Прайс-лист «прайс-лист» от 05.04.11
, Лист1
Скачать файл: komfort-kremen-05.04.11.xls
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.), от… |
|---|---|---|---|
Ремонтно-строительные работы "под ключ" |
|||
тел. 8-926-363-99-49 |
|||
| 1 | Евроремонт квартиры | м2 | 4750 |
| 2 | Косметический ремонт квартиры | м2 | 2850 |
| 3 | Ремонт ванны и туалета(совмещение) под ключ | шт | 57000 |
| 4 | Ремонт ванны | шт | 47500 |
| 5 | Ремонт кухни | шт | 19000 |
| 6 | Ремонт комнаты | шт | 14250 |
| 7 | Демонтажные работы | ||
| 8 | Демонтаж гипсовой / шиферной сантехкабины | 4350 | |
| 9 | Демонтаж легких бетонных перегородок | м2 | 350 |
| 10 | Демонтаж кирпичных перегородок(½ кирпича) | м2 | 330 |
| 11 | Демонтаж перегородок(гипсокартонные, деревянные и т.д. ) | м2 | 160 |
| 12 | Демонтаж металлических перегородок до 3 мм | м2 | 240 |
| 13 | Демонтаж оконных и дверных блоков | м2 | 430 |
| 14 | Демонтаж металлических дверей | шт | 1700 |
| 15 | Демонтаж подоконников | м.п. | 45 |
| 16 | Демонтаж отливов | м.п. | 30 |
| 17 | Демонтаж пластиковых откосов | м.п. | 24 |
| 18 | Демонтаж встроенных шкафов и антресолей | шт | 370 |
| 19 | Демонтаж сантехнического шкафа(без сохранения) | шт | 210 |
| 20 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона(ГК, ГВЛ) | м2 | 60 |
| 21 | Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 50 |
| 22 | Демонтаж подвесных реечных потолков | м2 | 50 |
| 23 | Демонтаж потолков из вагонки | м2 | 60 |
| 24 | Демонтаж потолков из пластиковых панелей | м2 | 50 |
| 25 | Демонтаж натяжных потолков | м2 | 90 |
| 26 | Смывка водоэмульсионного покрытия | м2 | 60 |
| 27 | Снятие потолочных обоев | м2 | 53 |
| 28 | Снятие потолочной плитки | м2 | 43 |
| 29 | Снятие масляной краски с потолка | м2 | 88 |
| 30 | Снятие акриловой краски с потолка | м2 | 67 |
| 31 | Снятие известковой штукатурки и шпатлевки с потолка(слой до 1 см) | м2 | 60 |
| 32 | Расшивка межплиточных бетонных стыков (швов) | м.п. | 62 |
| 33 | Расшивка потолочных трещин | м.п. | 75 |
| 34 | Снятие старых обоев со стен, откосов | м2 | 53 |
| 35 | Снятие самоклеющейся пленки со стен, откосов | м2 | 60 |
| 36 | Снятие керамической плитки со стен, откосов | м2 | 110 |
| 37 | Снятие гранитного камня со стен | м2 | 120 |
| 38 | Снятие пластиковых панелей, вагонки со стен, откосов | м2 | 43 |
| 39 | Демонтаж облицовки стен из гипсокартона(ГВЛ, ДСП) | м2 | 86 |
| 40 | Снятие минеральной(гранитной) крошки со стен, откосов | м2 | 80 |
| 41 | Снятие масляной краски со стен, откосов | м2 | 60 |
| 42 | Снятие акриловой краски со стен, откосов | м2 | 45 |
| 43 | Снятие штукатурки со стен, откосов(слой до 1 см) | м2 | 76 |
| 44 | Демонтаж досчатых полов с лагами | м2 | 80 |
| 45 | Демонтаж паркетной доски, ламината | м2 | 60 |
| 46 | Демонтаж паркета | м2 | 76 |
| 47 | Снятие линолеума, ковролина с ДВП | м2 | 50 |
| 48 | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 105 |
| 49 | Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 124 |
| 50 | Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | м2 | 142 |
| 51 | Демонтаж бетонной стяжки более 5 см | м2 | 260 |
| 52 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 25 |
| 53 | Демонтаж старой электропроводки | м.п. | 20 |
| 54 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 30 |
| 55 | Демонтаж светильников, вентиляторов | шт | 76 |
| 56 | Демонтаж интегрированных систем(освещение, видеокамеры) | шт | 88 |
| 57 | Демонтаж систем кондиционирования | шт | 210 |
| 58 | Демонтаж электроводонагревателей | шт | 210 |
| 59 | Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт | 76 |
| 60 | Демонтаж распределительного щита без откл./ с откл. | шт | 240-950 |
| 61 | Демонтаж эл. автомата | шт | 48 |
| 62 | Демонтаж стояков водоснабжения | м.п. | 430 |
| 63 | Демонтаж труб водоснабжения | м.п. | 47.5 |
| 64 | Демонтаж труб канализации | м.п. | 47.5 |
| 65 | Демонтаж ванной | шт | 855 |
| 66 | Демонтаж джакузи | шт | 1083 |
| 67 | Демонтаж душевой кабины | шт | 1510.5 |
| 68 | Демонтаж унитаза | шт | 285 |
| 69 | Демонтаж раковины | шт | 218.5 |
| 70 | Демонтаж смесителя | шт | 95 |
| 71 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 199.5 |
| 72 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 351.5 |
| 73 | Вынос мусора с загрузкой в 5-и куб. контейнер(с лифтом) | ||
| 74 | со стоимостью контейнера | 5985 | |
| 75 | Вынос мусора(без лифта дополнительно за этаж) | м3 | 109.25 |
| 78 | Полы | ||
| 79 | Устройство теплых полов (водяные) | м2 | 864.5 |
| 80 | Устройство теплых полов (электрические) | м2 | 741 |
| 81 | Утепление керамзитом до 5 см | м2 | 66.5 |
| 82 | Утепление минераловатными плитами, пенопластом | м2 | 79.8 |
| 83 | Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см | м2 | 427.5 |
| 84 | Устройство цементно-песчанной стяжки от 5 до 10 см | м2 | 541.5 |
| 85 | Устройство цементно-песчанной стяжки более 10 см | м2 | 722 |
| 86 | Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно) | м2 | 89.3 |
| 87 | Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 370.5 |
| 88 | Устройство гидроизоляции(оклеечная гидроизоляция) /(гидроизоляция на | ||
| 89 | цементно-полимерном составе) | м2 | 200/350 |
| 90 | Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой) | м2 | 57 |
| 91 | Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 57 |
| 92 | Укладка ДСП, фанеры(мастику и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 172.9 |
| 93 | Шлифовка ДСП, фанеры | м2 | 95 |
| 94 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | 209 |
| 95 | Укладка напольной керамической плитки, не менее 20×20 см, не более | ||
| 96 | 40×40 см | м2 | 617.5 |
| 97 | Укладка напольной керамической плитки менее 20×20 см | м2 | 722 |
| 98 | Укладка напольной керамической плитки более 40×40см | м2 | 817 |
| 99 | Укладка керамогранита не менее 20×20 см, не более 40×40 см | м2 | 700 |
| 100 | Укладка керамогранита менее 20×20см | м2 | 950 |
| 101 | Укладка керамогранита более 40×40см | м2 | 950 |
| 102 | Укладка бордюра(плинтуса) из плитки | м.п. | 199.5 |
| 103 | Изготовление порожков из плитки | м.п. | 535.8 |
| 104 | Облицовка ступеней плиткой | м.п. | 670.7 |
| 105 | Укладка мозаики | м2 | 1197 |
| 106 | Укладка мраморной плитки со швом 2-5 мм | м2 | 1121 |
| 107 | Укладка мраморной плитки в стык | м2 | 1415.5 |
| 108 | Укладка мраморных плит со швом 2-5 мм | м2 | 1330 |
| 109 | Укладка мраморных плит в стык | м2 | 1738.5 |
| 110 | Затирка швов | м2 | 57 |
| 111 | Укладка ламината | м2 | 332.5 |
| 112 | Укладка паркетной доски | м2 | 427.5 |
| 113 | Укладка паркета(палуба, елочка) | м2 | 570 |
| 114 | Циклевка(шлифовка) паркета барабанной шлифмашиной | м2 | 228 |
| 115 | Циклевка(шлифовка) паркета ленточной шлифмашиной | м2 | 218.5 |
| 116 | Покрытие паркета лаком(3 слоя) | м2 | 165.3 |
| 117 | Установка пластикового плинтуса | м.п. | 90.25 |
| 118 | Установка деревянного плинтуса | м.п. | 109.25 |
| 119 | Реставрация старого паркета(циклевка, шлифовка, лак.) | м2 | 693.5 |
| 122 | Стены | ||
| 123 | Расширение проемов в кирпичных стенах(до 10 см) | м.п. | 1273 |
| 124 | Расширение проемов в бетонных стенах(до 10 см) | м.п. | 1795.5 |
| 125 | Расширение проемов в гипсобетонных стенах(до 10 см) | м.п. | 826.5 |
| 126 | Расширение проемов в кирпичных стенах(более 10 см) | м.п. | 1662.5 |
| 127 | Расширение проемов в бетонных стенах(более 10 см) | м.п. | 2698 |
| 128 | Расширение проемов в гипсобетонных стенах(более 10 см) | м.п. | 1235 |
| 129 | Прорезание стандартного проема в ж. б. стене(не более 18 см) | шт | 4018.5 |
| 130 | Прорезание стандартного проема в кирпичной стене(не более 25 см) | шт | 1026 |
| 131 | Прорезание стандартного проема в мягких стенах | шт | 684 |
| 132 | Усиление проема металлом(без стоимости материала) | шт | 5700 |
| 133 | Пробивка отверстий(до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт | 551 |
| 134 | Пробивка отверстий(до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт | 1102 |
| 135 | Возведение кирпичных перегородок(кирпичная кладка ½ кирпича) прямых | ||
| 136 | / лекальных | м2 | 560|640 |
| 137 | Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков прямых | ||
| 138 | / лекальных | м2 | 500|760 |
| 139 | Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых | ||
| 140 | / лекальных | м2 | 560/820 |
| 141 | Возведение перегородок из стеклоблоков прямых / лекальных | м2 | 700/840 |
| 142 | Монтаж(обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 304 |
| 143 | Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса и изоляцией с | ||
| 144 | общей толщиной 125 мм прямых / лекальных | м2 | 570 |
| 145 | Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 85.5 |
| 146 | Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2 | 296.4 |
| 147 | Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | м.п. | 551 |
| 148 | Устройство ниш в стенах из кирпича | м.п. | 1377.5 |
| 149 | Устройство ниш в стенах из бетона | м.п. | 2755 |
| 150 | Устройство лючка для доступа к канализации(40×50 см) | шт | 665 |
| 151 | Оштукатуривание стен(выравнивание) до 5 см по маякам | м2 | 304 |
| 152 | Оштукатуривание стен(выравнивание) более 5 см по маякам | м2 | 370.5 |
| 153 | Оштукатуривание стен сложной формы | м2 | 693.5 |
| 154 | «Венецианская» штукатурка | м2 | 950 |
| 155 | Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 148.2 |
| 156 | Грунтование стен | м2 | 57 |
| 157 | Установка малярных уголков | м.п. | 38 |
| 158 | Проклейка швов(стыков) серпянкой | м.п. | 38 |
| 159 | Оклейка стен паутинкой | м2 | 95 |
| 160 | Подготовка(шпаклевка) стен под обои | м2 | 199.5 |
| 161 | Подготовка(шпаклевка) стен под покраску | м2 | 266 |
| 162 | Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 171 |
| 163 | Поклейка обоев (виниловые) | м2 | 171 |
| 164 | Поклейка обоев (шелкография) | м2 | 495.9 |
| 165 | Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 180.5 |
| 166 | Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 275.5 |
| 167 | Поклейка обоев (жидкие) | м2 | 209 |
| 168 | Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 114 |
| 169 | Поклейка декоративного пробкового покрытия | м2 | 218.5 |
| 170 | Отделка стен тканью | м2 | 3306 |
| 171 | Окраска труб | м.п. | 66.5 |
| 172 | Окраска радиаторов отопления | секц | 85.5 |
| 173 | Высококачественное окрашивание стен | м2 | 152 |
| 174 | Декоративное окрашивание стен | м2 | 280-420 |
| 175 | Облицовка стен керамической плиткой от 20×20 см до 30×30 см | м2 | 741 |
| 176 | размер плитки менее 20×20 см | м2 | 760 |
| 177 | размер плитки более 30×30 см | м2 | 931 |
| 178 | Укладка декора | шт | 199.5 |
| 179 | размер плитки от 20×20 см до 30×30 см | шт | 839.8 |
| 180 | размер плитки менее 20×20 см | шт | 1040 |
| 181 | размер плитки более 30×30 см | шт | 1040 |
| 182 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1282.5 |
| 183 | Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5 мм швом | м2 | 1282.5 |
| 184 | Облицовка стен мраморной плитки в стык | м2 | 1282.5 |
| 185 | Облицовка стен мраморными плитами с 2-5 мм швом | м2 | 1282.5 |
| 186 | Облицовка стен мраморными плитами в стык | м2 | 1282.5 |
| 187 | Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 931 |
| 188 | Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1282.5 |
| 189 | Облицовка углов угловой плиткой под камень | м.п. | 425.6 |
| 190 | Подрезка керамической плитки на ус | шт | 80 |
| 191 | Устройство каркаса под вагонку(ПВХ панели) на стены и потолок | м2 | 171 |
| 192 | Облицовка стен деревянной(ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 247 |
| 193 | Облицовка стен ПВХ панелями | м2 | 209 |
| 194 | Установка деревянных(ПВХ) раскладок, плинтусов | м.п. | 76 |
| 195 | Покрытие деревянной вагонки лаком(краской) с послойной шлифовкой(1 слой- | ||
| 196 | антисептик, 2-3 слой- лак, краска) | м2 | 275.5 |
| 197 | Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок(t изол... слоя 5 см) | м2 | 85.5 |
| 200 | Потолки | ||
| 201 | Заполнение межплиточных бетонных стыков(швов) полиуретановой пеной | ||
| 202 | с подрезкой | м.п. | 57 |
| 203 | Грунтовка потолка | м2 | 57 |
| 204 | Выравнивание(оштукатуривание) потолков сухими смесями с установкой | ||

